63届(58级) | 80届(76级) | 00届(96级) |
64届(59级) | 81届(77级) | 01届(97级) |
65届(60级) | 82届(78级) | 02届(98级) |
66届(61级) | 83届(79级) | 03届(99级) |
67届(62级) | 84届(80级) | 04届(春) |
68届(63级) | 85届(81级) | 04届(秋)(00级) |
69届(64级) | 86届(82级) | 05届(春)(01级) |
| 87届(83级) | 05届(秋)(01级) |
| 88届(84级) | 06届(春)(02级) |
| 89届(85级) | 06届(秋)(02级) |
|
| 07届(春)(03级) |
70届(65级) | 90届(86级) | 07届(秋)(03级) |
71届(暂无) | 91届(87级) | 08届(春)(04级) |
72届(暂无) | 92届(88级) | 08届(秋)(04级) |
73届(暂无) | 93届(89级) | 09届(春)(05级) |
74届(70级) | 94届(90级) | 09届(秋)(05级) |
75届(暂无) | 95届(91级) |
|
76届(72级) | 96届(92级) |
|
77届(73级) | 97届(93级) |
|
78届(74级) | 98届(94级) | bg大游官网官方平台材料系研究生(94届-99届) |
79届(75级) | 99届(95级) | 原上海科技大学材料系研究生名录 |
|
|
|
|
|
|
10届(春)(06级) | 10届(秋)(06级) | 11届(07级) |
12届(08级) |
|
|
|
|
|