经学院评审,现将2023年bg大游官网官方平台“中天启航奖学金”评审结果公示如下,
中天启航奖学金
学号 | 姓名 | 专业 | 奖项 |
22121743 | 韩研硕 | 电子科学与技术 | 一等 |
22120717 | 朱营辉 | 电子科学与技术 | 一等 |
22122151 | 穆耀飞 | 冶金工程 | 一等 |
22122150 | 穆思颖 | 高分子材料与工程 | 一等 |
22122340 | 顾静毅 | 冶金工程 | 一等 |
22122375 | 姚如阳 | 高分子材料与工程 | 一等 |
22122162 | 邹文涛 | 高分子材料与工程 | 一等 |
22122247 | 孟凡迪 | 高分子材料与工程 | 一等 |
22122200 | 何心语 | 无机非金属材料工程 | 一等 |
22122303 | 金晴 | 高分子材料与工程 | 一等 |
22122399 | 贾植乐 | 金属材料工程 | 一等 |
22122377 | 安冠旭 | 高分子材料与工程 | 一等 |
22121571 | 李浩楠 | 电子科学与技术 | 二等 |
22120826 | 荀凯 | 电子科学与技术 | 二等 |
22122313 | 沈时骏 | 高分子材料与工程 | 二等 |
22122366 | 吴静怡 | 高分子材料与工程 | 二等 |
22122178 | 杨李 | 无机非金属材料工程 | 二等 |
22122376 | 吴宇轩 | 高分子材料与工程 | 二等 |
22122166 | 郭子涵 | 高分子材料与工程 | 二等 |
22122116 | 高元鑫 | 高分子材料与工程 | 二等 |
22122143 | 刘诗琦 | 无机非金属材料工程 | 二等 |
22121390 | 王晨宇 | 电子科学与技术 | 三等 |
22120733 | 杨以恒 | 电子科学与技术 | 三等 |
22122020 | 姜致亨 | 新能源材料与器件 | 三等 |
22122412 | 何嘉祺 | 高分子材料与工程 | 三等 |
22122181 | 邱文杰 | 高分子材料与工程 | 三等 |
22122196 | 赵娜 | 无机非金属材料工程 | 三等 |
公示期为9月8日—9月14日。如有疑问请联系朱老师021-66138041