近日,国家自然科学基金委员会公布了2024年度国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果,我院共有19项课题荣获立项资助,其中:优秀青年科学基金项目1项、面上项目14项、青年科学基金项目3项,专项项目1项,获批资助经费983万元。
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 院系所 | 项目名称 | 项目类别 | 批准经费 |
1 | 52422407 | 罗群 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 铸造镁/铝合金相变热力学和动力学 | 优秀青年科学基金项目 | 200 |
2 | 52403099 | 谢旺 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 纳米纤维膜插层制备高性能阻燃碳纤维/环氧树脂复合材料研究 | 青年科学基金项目 | 30 |
3 | 52404423 | 孙强超 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 基于矿相重构的含锌粉尘非外延电沉积织构锌负极研究 | 青年科学基金项目 | 30 |
4 | 52404424 | 刘岩博 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 钙钛矿-碳酸盐双相膜分离-转化CO2性能及其调控机制 | 青年科学基金项目 | 30 |
5 | 12475311 | 李乾利 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 面向百兆赫兹高重频电子束探测的ZnO基阵列闪烁屏研究 | 面上项目 | 53 |
6 | 52471011 | 操光辉 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | Ni-Al-Pt三元合金相构关联与粘结层物相组织优化理论 | 面上项目 | 48 |
7 | 52471042 | 宋长江 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 熔炼法制备9Cr-ODS钢中多元稀土复合氧化物的析出及调控机制 | 面上项目 | 48 |
8 | 52471082 | 杨凯 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 温度-应力诱导Al2O3–YAG涂层结构调控及热-机械稳定性协同效应机制 | 面上项目 | 48 |
9 | 52471177 | 黄波 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 非晶合金的局域密度涨落及其起源、演化规律研究 | 面上项目 | 49 |
10 | 52472031 | 陈光耀 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 新型Ba2ZrYO5F耐火材料可控制备及在高活性钛合金熔炼的相关基础研究 | 面上项目 | 48 |
11 | 52472133 | 程晋荣 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 铋系钙钛矿压电陶瓷压电各向异性机理、调控及高频图像声呐换能器应用研究 | 面上项目 | 48 |
12 | 52472223 | 施思齐 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 融合分子中性特征参量法-高质量数据-机器学习的高氧化电位电解液溶剂分子设计研究 | 面上项目 | 52 |
13 | 52473135 | 尹静波 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 聚氨基酸基智能抗菌自增强形状记忆仿生骨材料构建与骨缺损修复 | 面上项目 | 48 |
14 | 52474361 | 杨健 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 双渣法转炉炼钢脱磷多相渣冶金行为的基础研究 | 面上项目 | 48 |
15 | 52474411 | 沈喆 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 高强塑性高导电铜铬锆合金的多级异质层状结构设计及其强韧化机理研究 | 面上项目 | 48 |
16 | 52474412 | 陈超越 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 磁场下激光增材制造制备TiAl合金的成形机理及性能调控研究 | 面上项目 | 48 |
17 | 52474413 | 郑天祥 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 强磁场下高温度梯度定向凝固高纯锗单晶生长及固液界面调控基础研究 | 面上项目 | 48 |
18 | 52474414 | 张云虎 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 元素变质和晶粒细化组合调控提升再生铝硅系合金性能及其机制 | 面上项目 | 49 |
19 | 52442402 | 任忠鸣 | bg大游官网官方平台 | 材料科学与工程学院 | 第11届电磁材料加工国际学术研讨会暨电磁材料加工国际学术会议30周年纪念 | 专项项目 | 10 |
祝贺获得资助的老师!